※伝票に表示する項目や表示ルールもご要求に応じて柔軟にカスタマイズ可能です。
No | 伝票名 | 伝票番号 | 行数 | 複写枚数 |
---|---|---|---|---|
1 | ターンアラウンド用1型 | 印刷無し(チェックデジット対応可) | 6 | 4または5 |
2 | ターンアラウンド用2型 | 印刷無し(チェックデジット対応可) | 9 | 4または5 |
3 | ターンアラウンド用3型 | 印刷無し(チェックデジット対応可) | 10 | 5 |
4 | ターンアラウンド用4型 | 印刷無し(チェックデジット対応可) | 20 | 5 |
5 | タイプ用 | 6桁印刷済または印刷無し | 6 | 4または5 |
6 | タイプ用1型 | 7桁(6桁チェックデジット1桁)印刷済または印刷無し | 6 | 5 |
7 | 手書き用 | 6桁印刷済 | 6 | 5 |
8 | 手書き用1型 | 7桁(6桁チェックデジット1桁)印刷済 | 6 | 5 |
9 | OCR用 | 7桁(6桁チェックデジット1桁)印刷済または印刷無し | 6 | 5 |
上記の表の1番の伝票の印字例です。得意先マスタや売上伝票等で入力した各種内容が表示されます。
・上記はカスタマイズの1例です。印刷内容等、詳細を打ち合わせのうえ御見積させていただきます。
・百貨店統一伝票、菓子統一伝票、家具統一伝票、家電統一伝票、スポーツ統一伝票など業界特有の伝票や得意先専用の伝票にも対応可能です。お気軽にご相談ください。
システム開発部・WEB開発部
10:00~17:00(土・日・祝日は除きます)
076-267-7533
セールスプロモーション部
9:00~17:00(土・日・祝日は除きます)
076-267-7543
FAX番号
076-267-7856