※表示エリア、桁数についてはWindows10の環境下によるものです。
OSによっては若干異なる場合もございます。ご了承ください。
種別 | 項目 | 表示エリア | 桁数 |
---|---|---|---|
基本設定 | 会社名・氏名 | 全角15文字(半角30文字) | 30 |
自社住所1・2 | 全角16文字(半角32文字) ×2 | 50 | |
上コメント | 全角30文字(半角60文字) | 60 | |
備考1~4 | 全角30文字(半角60文字) | 60 | |
得意先マスタ | 得意先コード | 半角英数13文字 | 13 |
得意先名 | 全角15文字(半角30文字) | 30 | |
得意先正式名1・2 | 全角15文字(半角30文字) ×2 | 30 | |
得意先住所1・2 | 全角16文字(半角32文字) ×2 | 32 | |
仕入先マスタ | 仕入先コード | 半角英数13文字 | 13 |
仕入先名 | 全角15文字(半角30文字) | 30 | |
仕入先正式名1・2 | 全角15文字(半角30文字) ×2 | 30 | |
仕入先住所1・2 | 全角16文字(半角32文字) ×2 | 32 | |
担当者マスタ | 担当者コード | 半角英数8文字 | 8 |
担当者名 | 全角8文字(半角16文字) | 16 | |
担当者住所1・2 | 全角16文字(半角32文字) ×2 | 32 | |
所属 | 全角15文字(半角30文字) | 50 | |
商品マスタ | 商品コード | 半角英数13文字 | 20 |
商品名 | 全角20文字(半角40文字) | 40 | |
商品区分マスタ | 商品区分コード | 半角英数5文字 | 5 |
商品区分名 | 全角10文字(半角20文字) | 20 | |
単位マスタ | 単位コード | 数字4桁 | 4 |
単位名 | 全角2文字(半角4文字) | 4 | |
伝票摘要マスタ | 伝票摘要コード | 数字5桁 | 5 |
摘要名 | 全角20文字(半角40文字) | 40 | |
取扱銀行マスタ | 銀行コード | 半角英数4文字 | 4 |
銀行名 | 全角25文字(半角50文字) | 50 | |
調整区分マスタ | 区分コード | 数字4桁 | 4 |
区分名 | 全角10文字(半角20文字) | 20 | |
置き場マスタ | 置き場コード | 半角英数5文字 | 5 |
置き場名 | 全角6文字(半角12文字) | 12 | |
メッセージ分類マスタ | 分類名 | 全角10文字(半角10文字) | 10 |
表題 | 全角10文字(半角20文字) | 20 | |
ヘッダー表示内容 | 全角35文字(半角70文字) ×3行 | 210 | |
フッター表示内容 | 全角35文字(半角70文字) ×3行 | 210 | |
予定分類マスタ | 分類コード | 半角英数3文字 | 3 |
分類名 | 全角10文字(半角20文字) | 20 | |
伝票 | 伝票番号 | 数字8桁 | 8 |
プロジェクトコード | 半角英数10文字 | 10 | |
商品名 | 全角20文字(半角40文字) | 40 | |
数量 | 10万未満 | ||
単位 | 全角2文字(半角4文字) | 4 | |
単価 | 1億未満 | ||
金額 | 100億未満 | ||
仕入単価 | 1億未満 | ||
小計 | 100億未満 | ||
外税 | 10億未満 | ||
合計 | 100億未満 | ||
内税参照額 | 10億未満 | ||
明細摘要 | 全角10文字(半角20文字) | 20 | |
伝票摘要 | 全角20文字(半角40文字) | 40 | |
(見積伝票のみ) | 見積要件 | 全角15文字(半角30文字) | 30 |
見積正式名1・2 | 全角15文字(半角30文字) ×2 | 30 | |
納入期日 | 全角15文字(半角30文字) | 30 | |
納入場所 | 全角15文字(半角30文字) | 30 | |
支払方法 | 全角15文字(半角30文字) | 30 | |
有効期限 | 全角15文字(半角30文字) | 30 | |
(受注伝票のみ) | 受注要件 | 全角15文字(半角30文字) | 30 |
(入金伝票のみ) | 入金額 | 100億未満 | |
調整額 | 1000万未満 | ||
銀行名 | 全角11文字(半角22文字) | 50 | |
(発注伝票のみ) | 発注要件 | 全角15文字(半角30文字) | 30 |
(支払伝票のみ) | 支払額 | 100億未満 | |
調整額 | 1000万未満 | ||
銀行名 | 全角12文字(半角24文字) | 50 | |
在庫調整数入力 | 備考 | 全角13文字(半角26文字) | 50 |
メッセージ・営業メモ | タイトル | 全角30文字(半角40文字) | 40 |
相手先名1・2 | 全角15文字(半角30文字) ×2 | 30 | |
書込者 | 全角7文字(半角14文字) | 14 | |
内容 | 全角35文字(半角70文字) ×20行 | 65535 | |
メモ | 全角20文字(半角40文字) ×20行 | 65535 | |
予定表 | タイトル | 全角20文字(半角40文字) | 40 |
内容 | 全角35文字(半角70文字) ×20行 | 65535 | |
対応内容 | 全角20文字(半角40文字) ×20行 | 65535 |
※下記は登録可能なデータです。
大量のデータを登録すると、パフォーマンスが落ちる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
項目 | 制限あり/なし | 備考 |
---|---|---|
各マスタの件数 | 制限なし | |
各伝票の伝票数 | 制限なし | |
各伝票の明細数 | 制限なし | 基本設定の初期値で6件に制御(変更可能) |
総データサイズ | 制限あり | 2GB |
[ 価格 ]
86,000円(税込94,600円)
システム開発部・WEB開発部
10:00~17:00(土・日・祝日は除きます)
076-267-7533
セールスプロモーション部
9:00~17:00(土・日・祝日は除きます)
076-267-7543
FAX番号
076-267-7856